МелтМеистер у поређењу са другим зимским опцијама за смеће
Зими, одабир правог зрна је кључан за одржавање стаза и путева безбедним и избегавање клизавих незгода.
Постоје различите опције легла које можете изабрати, свака са својим предностима и недостацима.
Следећа табела пореди МелтерМеистер са најчешћим опцијама зимског посипања.
| Путна со | песак | песка | калцијум хлорид ЦаЦл |
магнезијума хлорид МгЦл |
||
| Ефикасно топљење леда | да | да | не | не | да | да |
| Без материјалне штете | да | не | да | не | да | да |
| Без штете по животну средину | да | не | да | да | не | не |
| Нема трошкова одлагања | да | не | не | не | не | не |
| Нема оштећења животиња | да | не | да | да | не | не |
| Ефикасан до -10°Ц | да | да | не | не | да | да |
| Ефикасан до -40°Ц | да | не | не | не | не | не |
| Ниски трошкови набавке | не | да | да | да | да | да |
| Ниски трошкови праћења | да | не | да | да | не | не |
| Висок принос | да | не | не | не | не | не |
| Ефикасно топљење леда | Без материјалне штете | Нема штете по животну средину | Нема трошкова одлагања | Нема оштећења животиња | Ефикасан до -10°Ц | Ефикасан до -40°Ц | Ниски трошкови набавке | Ниски трошкови праћења | Висок принос | |
| да | да | да | да | да | да | да | не | да | да | |
| Сол за путеве | да | не | не | не | не | да | не | да | не | не |
| песак | не | да | да | не | да | не | не | да | да | не |
| грит | не | не | да | не | да | не | не | да | да | не |
| калцијум хлорид (ЦаЦл) |
да | да | не | не | не | да | не | да | не | не |
| магнезијум- хлорид (МгЦл) |
да | да | не | не | не | да | не | да | не | не |