MeltMeister in comparison with other winter litter options
In winter, choosing the right grit is crucial for keeping paths and roads safe and preventing icy accidents.
There are various scattering options to choose from, each with their own advantages and disadvantages.
The following table compares MelterMeister with the most common winter spreading options.
| Road salt | sand | Grit | Calcium chloride CaCl |
Magnesium chloride MgCl |
||
| Effective ice melting | Yes | Yes | no | no | Yes | Yes |
| No material damage | Yes | no | Yes | no | Yes | Yes |
| No environmental damage | Yes | no | Yes | Yes | no | no |
| No disposal costs | Yes | no | no | no | no | no |
| No damage to animals | Yes | no | Yes | Yes | no | no |
| Effective down to -10 °C | Yes | Yes | no | no | Yes | Yes |
| Effective down to -40 °C | Yes | no | no | no | no | no |
| Low acquisition costs | no | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Low follow-up costs | Yes | no | Yes | Yes | no | no |
| High yield | Yes | no | no | no | no | no |
| Effective ice melting | No material damage | No environmental damage | No disposal costs | No damage to animals | Effective down to -10 °C | Effective down to -40 °C | Low acquisition costs | Low follow-up costs | High yield | |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | no | Yes | Yes | |
| Road salt | Yes | no | no | no | no | Yes | no | Yes | no | no |
| Sand | no | Yes | Yes | no | Yes | no | no | Yes | Yes | no |
| Grit | no | no | Yes | no | Yes | no | no | Yes | Yes | no |
| Calcium chloride (CaCl) |
Yes | Yes | no | no | no | Yes | no | Yes | no | no |
| Magnesium chloride (MgCl) |
Yes | Yes | no | no | no | Yes | no | Yes | no | no |